En Prefabricats Carbonell fabricamos y distribuimos prefabricados de hormigón para la construcción, edificación, obra pública y urbanismo con los más altos estándares de calidad.
1. Bloques de Hormigón
Bloques de carga
Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
20X20X50 Italiano | 1,24 | 50 |
20X20X40 Italiano | 1,03 | 60 |
25X20X50 Italiano | 1,49 | 48 |
Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
19X19X24 | 0,77 | 80 |
19X19X31 Esquina | 1,21 | 80 |
24X19X24 | 0,93 | 64 |
24X19X36 Esquina | 2,13 | 40 |
Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
15X20X50 Doble Cámara | 1,14 | 70 |
20X20X50 Doble Cámara | 1,31 | 60 |
Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
25X20X34 Alemán | 1,19 | 48 |
20X20X34 Alemán | 1.03 | 60 |
20X20X40 Alemán | 1,27 | 60 |
Bloques de Cerramiento
Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
15X20X50 Doble Cámara | 1,14 | 70 |
20X20X50 Doble Cámara | 1,29 | 60 |
Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
20X20X34 Alemán | 0,89 | 60 |
25X20X34 Alemán | 1,08 | 48 |
2. Forjado
Vigas Pretensadas
Medidas | €/m lineal |
Hasta 2,80 | 8,56 |
De 2,89 a 3,29 | 8,77 |
De 3,30 a 3,79 | 9 |
De 3,80 a 4,39 | 9,23 |
De 4,40 a 4,99 | 9,45 |
De 5,00 a 5,19 | 9,69 |
De 5,20 a 5,59 | 9,94 |
De 5,60 a 5,79 | 10,1 |
De 5,80 a 5,89 | 10,15 |
De 5,90 a6,00 | 10,48 |
Medidas | €/m lineal |
Hasta 2,70 | 9,35 |
De 2,71 a 2,99 | 9,51 |
De3,00 a 3,29 | 9,7 |
De 3,30 a 3,49 | 9,93 |
De 3,50 a 3,99 | 10,06 |
De 4,00 a 4,29 | 10,57 |
De 4,30 a 4,49 | 10,78 |
De 4,50 a 4,79 | 10,93 |
De 4,80 a 4,99 | 11,1 |
De 5,00 a 5,29 | 11,33 |
De 5,30 a 5,49 | 11,7 |
De 5,50 a 5,79 | 11,92 |
De 5,80 a 5,99 | 12,12 |
De 6,00 a 6,29 | 12,33 |
De 6,30 a 6,49 | 12,56 |
De 6,50 a 6,99 | 13,88 |
Vigas Semirresistentes
Medidas | €/m lineal |
Hasta 3,00 | 7,73 |
De 3,05 a 3,54 | 8,34 |
De 3,55 a 3,94 | 8,72 |
De 3,95 a 4,64 | 9,2 |
De 4,65 a 4,94 | 9,51 |
De 4,95 a 5,24 | 9,77 |
De 5,25 a 5,54 | 10,25 |
De 5,55 a 5,84 | 10,65 |
De 5,85 a 5,94 | 11,09 |
Precio según cálculo de planos. Consultar en fábrica
Bovedillas
Medidas (AxBxC) cm | €/Ud |
62X20X20 | 1,06 |
62X20X20 CIEGA | 1,24 |
62X20X22 | 1,16 |
62X20X25 | 1,28 |
62X20X25 CIEGA | 1,5 |
70X20X14 (Para viga P-15) | 1,28 |
Medidas (AxBxC) cm | €/Ud |
80X40 SIN NERVIO | 3,07 |
80X50 SIN NERVIO | 4,36 |
100X50 CON NERVIO | 4,48 |
Cajetones
Medidas (A x B x C) cm | €/Ud | Ud/Palet |
70X23X20 | 1,53 | 30 |
70x23x23 | 1,73 | 32 |
70x23x25 | 1,86 | 32 |
70X23X28 | 2,1 | 24 |
70x23x30 | 2,34 | 18 |
3. Urbanización y obras públicas
Compuertas
Medidas (cm) | €/Ud |
20X20 | 9,33 |
25X25 | 10,51 |
30X30 | 11,62 |
35X35 | 14,76 |
40X40 | 17,56 |
45X45 | 20,98 |
50X50 | 23,8 |
60X60 | 27,65 |
60X60 Doble Tapa | 30,62 |
70X70 | 30,48 |
70×70 Doble Tapa | 35,88 |
Medidas (cm) | €/Ud |
20X40 | 13,69 |
30X30 | 16,24 |
40X40 | 18,8 |
50X50 | 26,54 |
60X60 | 47,12 |
Pedir precio
Encofrados
Medidas (AxBxC) cm | €/Ud. | Piezas Palet |
20X20X50 | 1,41 | 60 |
25X20X50 | 1,55 | 48 |
30X20X50 | 2,09 | 36 |
Medidas (AxBxC) cm | €/Ud. | Piezas Palet |
25X20X20 | 1,5 | 120 |
15X20X50 | 1,58 | 72 |
20X20X50 | 1,78 | 50 |
Medidas (AxBxC) cm | €/Ud. | Piezas Palet |
20X20 | 1,21 | 125 |
25X25 | 1,3 | 96 |
30X30 | 1,52 | 54 |
40X40 | 1,92 | 36 |
50X50 | 2,68 | 24 |
60X40 | 3 | 20 |
4. Vigas tablón, vigas imitación madera y jácenas
- Consultar precios en almacén
Prefabricados de Hormigón, Vigas, Forjados y Cerramientos
Contacta con
Prefabricats Carbonell
HORARIOS:
Maria de la Salut:
de 7.30 a 13.00 h y 14.30 a 17.00 h.
de Lunes a Viernes
Alcúdia:
7.30 a 13.00 h y 14.30 a 18.00 h.
De Lunes a Viernes
Sábados de 8.00h a 13.00 h
Palma:
7.30 a 13.30 h y 15.00 a 18.00 h.
De Lunes a Viernes